ご成約済み
住宅用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 名古屋市昭和区神村町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「本山」駅 徒歩15分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 433.0m² | 建物面積 | 0m² |
道路面より約1m高い土地、現況渡し、建築条件なし
名古屋市昭和区の不動産物件。閑静な住宅街にある日当たり良好な土地♪
物件名 | 神村町土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市昭和区神村町 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「本山」駅 徒歩15分 | ||||
最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄東山線・名古屋市営地下鉄名城線:本山 |
||||
販売価格 | 8,600万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 433.0m²(130.983坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 畑 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令 地域区域 |
10m高度地区,文教地区,緑化地域,宅地造成等規制区域,農地法第5条の基づく転用の届出要 | ||||
電気 | 無 | 上水区分 | 引込可能 | ||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
北 6.36m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/12/24 | 次回更新予定日 | 2016/01/23 | 管理番号 | 2686 |
周辺施設 | コンビ二 , 中学校 , 小学校 | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 | 道路面より約1m高い土地、現況渡し、建築条件なし |