ご成約済み
店舗用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 名古屋市東区葵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩1分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 100.49m² | 建物面積 | 0m² |
名古屋市東区の不動産物件。桜通り沿いにある売土地物件!!地下鉄最寄駅より徒歩1分と交通至便♪
物件名 | 葵土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市東区葵 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩1分 | ||||
最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄桜通線:車道 |
||||
販売価格 | 6,950万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 100.49m²(30.398坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令 地域区域 |
防火地域(路線防火)(道路境界より奥行11mまでの範囲)、駐車場整備地区、緑化地域 | ||||
電気 | 無 | 上水区分 | 引込可能 | ||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
北 49.79m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2016/10/13 | 次回更新予定日 | 2016/11/12 | 管理番号 | 2705 |
周辺施設 | コンビ二 , 郵便局 , スーパー | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |