ご成約済み
店舗用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 名古屋市名東区よもぎ台1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「一社」駅 徒歩16分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 705.0m² | 建物面積 | 0m² |
名古屋市名東区の不動産。前面道路幅員約16mに間口約27m接する店舗・事務所・クリニック向きの土地
物件名 | よもぎ台土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市名東区よもぎ台1丁目 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「一社」駅 徒歩16分 | ||||
最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄東山線:一社 |
||||
販売価格 | 1億9000万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 705.0m²(213.263坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 雑種地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令 地域区域 |
準防火地域、20m高度地区、緑化地域、宅地造成等規制区域 | ||||
電気 | 上水区分 | 公営 | |||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接道状況 |
北東 16m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2016/03/25 | 次回更新予定日 | 2016/04/24 | 管理番号 | 2752 |
周辺施設 | コンビ二 , ドラッグストア , 小学校 , 郵便局 | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |