ご成約済み
ファミリー
ご成約済み 利回り 12.19%
所在地 | 豊橋市下地町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR東海道新幹線「豊橋」駅から2km | ||||
築年月 | 1978年11月 | 階数 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | |
土地面積 | 1887.59m² | 建物面積 | 1897.98m² |
愛知県豊橋市の収益不動産。日当たり良好なファミリータイプの投資向き1棟売マンション♪
物件名 | 豊橋1棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊橋市下地町 | ||||
沿線交通 | JR東海道新幹線「豊橋」駅から2km | ||||
最寄り駅 | |||||
販売価格 | 1億7800万円 | 表面利回り | 12.19% | 想定年間収入 | 21698400円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 階数 |
地上6階 |
築年月 | 1978年11月 |
建物面積 | 1897.98m²(574.139坪) | 間取り |
2LDK×16戸、3DK×14戸 |
総戸数 | 30 |
駐車場 | 有り(1台月額4,000円) | 土地面積 | 1887.59m²(570.996坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令 地域区域 |
準防火地域 | ||||
電気 | 有 | 上水区分 | 公営 | ||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
西 4m
|
現状 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2016/04/18 | 次回更新予定日 | 2016/05/18 | 管理番号 | 2758 |
周辺施設 | 銀行 , コンビ二 , 中学校 , 小学校 , 郵便局 | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |