ご成約済み
マンション用地
ご成約済み 利回り 0%
| 所在地 | 名古屋市中区新栄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩10分 / JR中央線・地下鉄東山線「千種」駅 徒歩10分 | ||||
| 築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
| 土地面積 | 209.24m² | 建物面積 | 0m² | ||
名古屋市中区にある不動産物件。複数路線利用可能で交通至便!広小路道路沿いにある売土地物件♪
| 物件名 | 新栄売土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区新栄 | ||||
| 沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩10分 / JR中央線・地下鉄東山線「千種」駅 徒歩10分 | ||||
| 最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄東山線:新栄町 JR中央本線(名古屋~塩尻)・名古屋市営地下鉄東山線:千種 |
||||
| 販売価格 | 1億7000万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
| 建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
| 建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
| 駐車場 | 土地面積 | 209.24m²(63.295坪) | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令 地域区域 |
防火地域、駐車場整備地区、緑化地域、景観法 | ||||
| 電気 | 上水区分 | 公営 | |||
| 下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 |
北 30m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 更新日 | 2017/02/21 | 次回更新予定日 | 2017/03/23 | 管理番号 | 2196 |
| 周辺施設 | 銀行 , コンビ二 , 郵便局 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||||