ご成約済み
中古戸建
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 名古屋市名東区平和が丘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「一社」駅 徒歩18分 | ||||
築年月 | 1984年11月 | 階数 | 建物構造 | 木造 | |
土地面積 | 230.73m² | 建物面積 | 138.29m² |
名古屋市名東区にある戸建て物件★
物件名 | 名東区戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市名東区平和が丘 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「一社」駅 徒歩18分 | ||||
最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄東山線:一社 |
||||
販売価格 | 5,600万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 木造 | 階数 |
地上2階 |
築年月 | 1984年11月 |
建物面積 | 138.29m²(41.833坪) | 間取り | 総戸数 | 1 | |
駐車場 | 土地面積 | 230.73m²(69.796坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令 地域区域 |
10m高度地区、緑化地域、外壁後退距離1.0m | ||||
電気 | 有 | 上水区分 | 公営 | ||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 国土法届出 | |
接道状況 |
北 10.99m
|
現状 | 空 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2018/08/07 | 次回更新予定日 | 2018/09/06 | 管理番号 | 3293 |
周辺施設 | 銀行 , コンビ二 , ドラッグストア | 取引形態 | 専任媒介 | ||
備考 |