ご成約済み
店舗用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 日進市浅田町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営鶴舞線 「赤池」 1.5km | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 730.28m² | 建物面積 | 0m² |
日進市の不動産。約220坪の土地
物件名 | 日進土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 日進市浅田町 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営鶴舞線 「赤池」 1.5km | ||||
最寄り駅 | |||||
販売価格 | 2,1000万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 730.28m²(220.910坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
その他法令 地域区域 |
22条地区 | ||||
電気 | 無 | 上水区分 | 引込可能 | ||
下水区分 | その他 | ガス区分 | その他 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
南 14m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/11/03 | 次回更新予定日 | 2015/12/03 | 管理番号 | 2496 |
周辺施設 | ドラッグストア , 郵便局 , スーパー | 取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |