ご成約済み
ファミリー
ご成約済み 利回り 10.8%
所在地 | 江南市慈光堂町南 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 江南・病院線「江南厚生病院」停 徒歩8分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 358.9m² | 建物面積 | 212.64m² |
平成26年9月外壁・屋根塗装工事済
物件名 | 江南1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 江南市慈光堂町南 | ||||
沿線交通 | 江南・病院線「江南厚生病院」停 徒歩8分 | ||||
最寄り駅 | |||||
販売価格 | 2,800万円 | 表面利回り | 10.8% | 想定年間収入 | 3024000円 |
建物構造 | 階数 |
地上2階 |
築年月 | ||
建物面積 | 212.64m²(64.324坪) | 間取り |
2DK×5戸、1LDK×1戸 |
総戸数 | 6 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 358.9m²(108.567坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
その他法令 地域区域 |
22条地区 | ||||
電気 | 有 | 上水区分 | 公営 | ||
下水区分 | 浄化槽 | ガス区分 | プロパン | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
南西 6m
|
現状 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/10/22 | 次回更新予定日 | 2015/11/21 | 管理番号 | 2551 |
周辺施設 | コンビ二 , 総合病院,内科 , 中学校 , 郵便局 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |