ご成約済み
住宅用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 半田市乙川向田町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR武豊線「乙川」駅 徒歩約15分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 102.53m² | 建物面積 | 0m² |
知多都市計画事業半田乙川中部父区画整理事業地区内
物件名 | 向田町土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 半田市乙川向田町 | ||||
沿線交通 | JR武豊線「乙川」駅 徒歩約15分 | ||||
最寄り駅 |
JR武豊線:乙川 |
||||
販売価格 | 700万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 102.53m²(31.015坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令 地域区域 |
22条地域,半田ふるさと景観条例地区 | ||||
電気 | 無 | 上水区分 | 引込可能 | ||
下水区分 | その他 | ガス区分 | その他 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
6m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/11/27 | 次回更新予定日 | 2015/12/27 | 管理番号 | 2224 |
周辺施設 | コンビ二 , ショッピング施設 , 郵便局 | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 | 知多都市計画事業半田乙川中部父区画整理事業地区内 |