ご成約済み
複合マンション
ご成約済み 利回り 8.6%
所在地 | 名古屋市北区川中町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 市バス「中切町四丁目」停 徒歩3分 | ||||
築年月 | 1990年06月 | 階数 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | |
土地面積 | 180.43m² | 建物面積 | 538.09m² |
名古屋市北区の収益不動産。現在満室!!一棟売マンション♪
物件名 | 川中町1棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区川中町 | ||||
沿線交通 | 市バス「中切町四丁目」停 徒歩3分 | ||||
最寄り駅 | |||||
販売価格 | 9,800万円 | 表面利回り | 8.6% | 想定年間収入 | 8428320円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 階数 |
地上5階 |
築年月 | 1990年06月 |
建物面積 | 538.09m²(162.772坪) | 間取り | 総戸数 | 13 | |
駐車場 | 無 | 土地面積 | 180.43m²(54.580坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令 地域区域 |
防火地域,緑化地域,最低限高度地区 | ||||
電気 | 有 | 上水区分 | 公営 | ||
下水区分 | 公共下水 | ガス区分 | 都市ガス | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
西 , 北 40m , 3.63m
|
現状 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/12/18 | 次回更新予定日 | 2016/01/17 | 管理番号 | 2663 |
周辺施設 | 銀行 , コンビ二 , 郵便局 , スーパー | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |