ご成約済み
住宅用地
ご成約済み 利回り 0%
所在地 | 名古屋市千種区徳川山町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「自由ヶ丘」駅 徒歩8分 ・ 名古屋市営地下鉄東山線「本山」 徒歩11分 | ||||
築年月 | 階数 | 建物構造 | |||
土地面積 | 371.06m² | 建物面積 | 0m² |
名古屋市千種区の不動産。閑静な住宅街にある住宅用地♪
物件名 | 徳川山町土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区徳川山町 | ||||
沿線交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「自由ヶ丘」駅 徒歩8分 ・ 名古屋市営地下鉄東山線「本山」 徒歩11分 | ||||
最寄り駅 |
名古屋市営地下鉄名城線:自由ヶ丘 名古屋市営地下鉄東山線・名古屋市営地下鉄名城線:本山 |
||||
販売価格 | 6,170万円 | 表面利回り | 0% | 想定年間収入 | 円 |
建物構造 | 階数 | 築年月 | |||
建物面積 | 0m²(0.000坪) | 間取り | 総戸数 | 0 | |
駐車場 | 土地面積 | 371.06m²(112.246坪) | 土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令 地域区域 |
外壁後退1.5m,10m高度地区,第一種風致地区,宅地造成等規制法,緑化地域 | ||||
電気 | 無 | 上水区分 | 引込可能 | ||
下水区分 | その他 | ガス区分 | その他 | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 100% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 |
4.5m
|
現状 | 更地 | 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/12/12 | 次回更新予定日 | 2016/01/11 | 管理番号 | 2670 |
周辺施設 | ドラッグストア , 総合病院,内科 , 郵便局 , スーパー | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |